立式襯氟止回閥的主要特點及技術(shù)參數(shù)
立式襯氟止回閥的主要特點及技術(shù)參數(shù)
立式襯氟止回閥H42F46襯氟立式止回閥/鑄鋼襯氟立式止回閥/不銹鋼襯氟立式止回閥?/耐酸堿襯氟立式止回閥/耐腐蝕襯氟立式止回閥系適用在-50℃~+150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
主要特點:
1、襯氟止回閥是一種依靠介質(zhì)本身的流動而自動啟閉閥瓣用來阻止介質(zhì)逆向流動的自動防腐閥門,又稱逆止閥或單向閥。
2、閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的各種氟塑料,具有強度高、耐腐蝕性能好的特點。
3、適用于不同工作溫度和流體管路,防止各類管路或設(shè)備上的介質(zhì)逆流的單向啟閉。
4、襯氟止回閥適用在-50℃~+150℃的各種濃度的王水、鹽酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路上使用。
5、襯氟止回閥以其*性廣泛應(yīng)用于水、氣、油、化工、冶煉、能源、造船、電力、石油、水處理、建筑等各行業(yè)。
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | DN15~500 | 15~500 | DN15~300 | DN15~500 | DN50~1200 | DN200~1800 |
公稱壓力(MPa) | PN0.6~1.6 | PN0.6~1.6 | PN0.6~2.5 | PN0.6~2.5 | PN0.6~4.0 | PN0.6~1.6 |
閥門材料 | 灰鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 | |||||
襯里材料 | PTFE(F4)、FEP(F46)、PCTEF(F3)、PVDF(F2)、GXPP、GXPO、UHMW-PE | GXPO | ||||
適用介質(zhì) | 詳見防腐襯里材料 | |||||
工作溫度(℃) | ||||||
設(shè)計制造 | GB/T13932-1992、GB/T12235-1989、Q/ZXD 01-1999、API6D | |||||
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221-1989 | |||||
連接法蘭 | JB/T 82.1-94、GB/T9113.1-2000 | |||||
壓力試驗 | GB/T 13927-1992 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB12224 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗試驗 | GB/T13927 |
零件材料:
零件名稱 | 材料 |
上下閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、內(nèi)襯F46、F3 |
閥瓣 | 鑄鋼、不銹鋼、襯F46、F3 |
墊圈 | F4 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
連接尺寸:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | WT(Kg) |
PN1.0MPa主要連接尺寸 | |||||||||
15 | 1/2 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 2.5 |
20 | 3/4 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 3.5 |
25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 4 |
32 | 11/4 | 110 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 5 |
40 | 11/2 | 125 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 6 |
50 | 2 | 140 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 8 |
65 | 21/2 | 160 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 10 |
80 | 3 | 185 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 13 |
100 | 4 | 210 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 25 |
150 | 6 | 300 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 46 |
200 | 8 | 380 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 100 |
250 | 10 | 356 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 155 |
300 | 12 | 457 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ф23 | 180 |
350 | 14 | 533 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Ф23 | 220 |
400 | 16 | 572 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Ф25 | 275 |
450 | 18 | 610 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Ф25 | 300 |
500 | 20 | 610 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Ф25 | 392 |
- 上一篇:浮球式襯氟止回閥的主要特點及工作原理
- 下一篇:襯氟旋啟式止回閥的主要特點及工作原理